2/3-2/4 GHz | باند فرکانسی | |
10MHz | پهنای باند کانال | |
OFDMA | مالتی پلکسینگ | |
TDD | داپلکسینگ | |
تا 60 کیلومتر بر ساعت | تحرک پذیری | |
3Mpbs for everyuser | Down Link | نرخ انتقال داده |
1Mpbs for everyuser | Up Link | نرخ انتقال داده |
کمتر از 150 میلی ثانیه | زمان Hand Over | |
100 متر | پیکو سلول | گستره سلول |
400متر | میکرو سلول | گستره سلول |
1 کیلومتر | میکرو سلول | گستره سلول |
۳۰ آذر ۱۳۸۶
مشخصات فنی WiBro
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
0 نظرات:
ارسال یک نظر